排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 年龄 | 公司 | 行业 |
1* | 350 | 王传福 | 43 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
2* | 330 | 张茵家族 | 52 | 玖龙纸业 | 包装纸 |
3 | 320 | 许荣茂家族 | 59 | 世茂集团 | 房地产 |
4 | 310 | 杨惠妍家族 | 28 | 碧桂园 | 房地产 |
5* | 300 | 黄伟、李萍夫妇 | 50 | 新湖集团 | 房地产、金融 |
5 | 300 | 刘永行家族 | 61 | 东方希望 | 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 |
5* | 300 | 卢志强 | 58 | 泛海建设 | 房地产、金融 |
5 | 300 | 朱孟依家族 | 50 | 合生创展/珠江投资 | 房地产 |
9* | 290 | 王健林 | 55 | 大连万达 | 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 |
10* | 280 | 刘忠田家族 | 45 | 忠旺集团 | 铝型材、塑料 |
10* | 280 | 严彬 | 55 | 华彬集团 | 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 |
10 | 280 | 张近东 | 46 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 |
他们在哪里?《2008胡润百富榜》前十名分析
2008排名 | 姓名 | 2009排名 | 排名变化 | 原因 |
1 | 黄光裕家族 | 17 | 下降16位 | 被捕 |
2 | 杜双华 | 41 | 下降39位 | 政府收购,钢铁业环境不太好 |
3 | 杨惠妍家族 | 4 | 下降1位 | - |
4 | 彭小峰 | 155 | 下降151位 | 太阳能行业受挫 |
5 | 刘永行家族 | 5 | 保持 | - |
5 | 荣智健 | 37 | 下降32位 | 因外汇合约事件股权被稀释 |
7 | 施正荣 | 59 | 下降52位 | 太阳能行业受挫 |
7 | 张近东 | 10 | 下降3位 | - |
9 | 许荣茂家族 | 3 | 上升6位 | 房地产市场繁荣 |
10 | 张志祥 | 31 | 下降21位 | 钢铁业环境不太好 |
10 | 朱孟依家族 | 5 | 上升5位 | 房地产市场繁荣 |
2009胡润财富榜少壮派企业家:
年龄 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 |
23 | 陈冠全 | 10 | 创兴置业 |
28 | 杨惠妍 | 310 | 碧桂园 |
28 | 李兆会家族 | 100 | 海鑫钢铁 |
32 | 薛黎曦 | 15 | 丰榕投资 |
33 | 王滔 | 19 | 畅游网 |
34 | 彭小峰 | 55 | 江西赛维 |
34 | 李新华家族 | 35 | 蓝天集团 |
35 | 史跃武 | 10 | 振兴集团 |
36 | 陈天桥 | 170 | 盛大网络 |
36 | 方威 | 100 | 方大集团 |
36 | 鲜扬 | 80 | 恒鼎实业 |
36 | 江南春 | 40 | 分众传媒 |
36 | 王伟贤 | 30 | 盛高置地 |
36 | 郭东林 | 12 | 以纯集团 |
中新网10月13日电 10月13日,胡润百富今日在北京发布《2009胡润百富榜》。王传福以财富350亿元成为2009年中国首富,玖龙纸业张茵家族、世茂集团许荣茂家族排名第2、3位。
地区首富
以上榜富豪企业总部看,广东首富是王传福,财富350亿元,他也是2009全国首富。
地区 | 姓名 | 公司名称 | 财富(亿元) | 百富榜排名 |
广东 | 王传福 | 比亚迪 | 350 | 1 |
香港 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 330 | 2 |
上海 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 320 | 3 |
浙江 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 300 | 5 |
北京 | 卢志强 | 泛海建设 | 300 | 5 |
江苏 | 张近东 | 苏宁电器 | 280 | 10 |
辽宁 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 | 280 | 10 |
福建 | 陈发树 | 新华都 | 250 | 15 |
四川 | 刘永好家族 | 新希望 | 220 | 20 |
湖南 | 梁稳根 | 三一集团 | 220 | 20 |
黑龙江 | 秀丽-好肯家族 | 人和商业 | 210 | 22 |
天津 | 李金元 | 天狮集团 | 175 | 33 |
重庆 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 170 | 34 |
山东 | 杜双华 | 日照钢铁 | 160 | 41 |
新疆 | 孙广信 | 广汇集团 | 145 | 46 |
山西 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 100 | 59 |
河北 | 王玉锁、赵宝菊夫妇/耿建明、耿建富兄弟 | 新奥集团/荣盛发展 | 90 | 73 |
吉林 | 修涞贵 | 修正药业 | 75 | 98 |
河南 | 安康家族 | 华兰生物 | 70 | 113 |
湖北 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 | 70 | 113 |
西藏 | 雷菊芳 | 奇正藏药 | 70 | 113 |
江西 | 彭小峰 | 江西赛维 | 55 | 155 |
广西 | 邹节明家族 | 三金药业 | 53 | 167 |
甘肃 | 阙文彬 | 独一味 | 48 | 200 |
内蒙古 | 王文彪、王文治、王永祥兄弟 | 亿利资源集团 | 40 | 249 |
陕西 | 李黑记 | 东岭集团 | 40 | 249 |
云南 | 黎东明家族/马永升 | 蒙自矿冶/昊龙实业集团 | 30 | 342 |
贵州 | 罗玉平 | 金世旗 | 30 | 342 |
安徽 | 余渐富 | 南翔集团 | 27 | 409 |
澳门 | 陈明金 | 金龙集团 | 22 | 498 |
宁夏 | 孙珩超 | 宝塔石化集团 | 20 | 534 |
海南 | 景柱 | 海马投资 | 14 | 761 |
企业总部、企业家出生地和企业家居住地
在企业家出生地的排名上,浙江是民营企业家的摇篮,有178位浙商上榜,远远多于排名第二的广东。
在企业总部所在地的排名上,前五位依次是:广东、浙江、江苏、上海、北京。广东有168家排名第一;浙江有156家排名第二;江苏有100家排名第三。
上榜的1000名富豪中,偏好居住在上海和北京的最多,分别为90位和87位。深圳以65位排名第三。
企业总部所在地 | 企业家出生地 | 企业家居住地 | |||||
总部 | 数量 | 出生地 | 人数 | 城市 | 人数 | ||
广东 | 168 | 浙江 | 178 | 上海 | 90 | ||
浙江 | 156 | 广东 | 111 | 北京 | 87 | ||
江苏 | 100 | 江苏 | 85 | 深圳 | 65 | ||
上海 | 90 | 福建 | 52 | 杭州 | 60 | ||
北京 | 87 | 山东 | 40 | 广州 | 38 | ||
福建 | 56 | 四川 | 29 | 温州 | 25 | ||
山东 | 51 | 湖南 | 28 | 成都 | 23 | ||
四川 | 33 | 上海 | 28 | 香港 | 22 | ||
辽宁 | 32 | 河南 | 25 | 南京 | 21 | ||
山西 | 22 | 河北 | 23 | 东莞 | 20 | ||
香港 | 22 | 山西 | 23 | 绍兴 | 19 | ||
内蒙古 | 21 | 辽宁 | 22 | 重庆 | 19 | ||
河北 | 20 | 江西 | 21 | 佛山 | 18 | ||
河南 | 19 | 北京 | 19 | 厦门 | 17 | ||
重庆 | 19 | 湖北 | 18 | 宁波 | 16 | ||
湖南 | 17 | 重庆 | 15 | 大连 | 15 | ||
江西 | 16 | 陕西 | 14 | 长沙 | 14 | ||
天津 | 14 | 内蒙古 | 13 | 天津 | 14 | ||
湖北 | 13 | 安徽 | 11 | 江阴 | 13 | ||
陕西 | 10 | 黑龙江 | 10 | 鄂尔多斯市 | 13 | ||
黑龙江 | 8 | 吉林 | 7 | ||||
云南 | 8 | 天津 | 6 | ||||
安徽 | 6 | 甘肃 | 5 | ||||
吉林 | 6 | 云南 | 5 | ||||
新疆 | 6 | 广西 | 3 | ||||
甘肃 | 4 | 新疆 | 3 | ||||
贵州 | 4 | 海南 | 2 | ||||
广西 | 3 | 宁夏 | 2 | ||||
美国 | 2 | 贵州 | 1 | ||||
新加坡 | 2 | ||||||
澳门 | 1 | ||||||
海南 | 1 | ||||||
宁夏 | 1 | ||||||
西藏 | 1 |
历年上榜门槛:
“胡润百富榜”自1999年首创以来,上榜人数、门槛都有很大变化。
年份 | 门槛(亿元) | 上榜人数 |
1999 | 0.5 | 50 |
2000 | 3.5 | 50 |
2001 | 5 | 100 |
2002 | 7 | 100 |
2003 | 9 | 100 |
2004 | 12.5 | 100 |
2005 | 5 | 400 |
2006 | 8 | 500 |
2007 | 8 | 800 |
2008 | 7 | 1000 |
2009 | 10 | 1000 |
历年百亿富豪人数和第50名财富:
今年前50名的上榜门槛是自“胡润百富榜”1999年首创以来最高的,1999年只有0.5亿元。
年份 | 第50名财富(亿元) | 百亿富豪人数 |
1999 | 0.5 | 0 |
2000 | 3.5 | 1 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 12 | 0 |
2003 | 15 | 0 |
2004 | 19 | 1 |
2005 | 26 | 5 |
2006 | 42 | 10 |
2007 | 120 | 65 |
2008 | 100 | 50 |
2009 | 145 | 75 |
历年首富:
年份 | 姓名 | 行业 | 财富(亿元) |
1999 | 荣毅仁 | 综合 | 80 |
2000 | 荣毅仁 | 综合 | 150 |
2001 | 刘永行、刘永好兄弟 | 农业 | 83 |
2002 | 荣智健 | 综合 | 70 |
2003 | 丁磊 | 互联网 | 76 |
2004 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 105 |
2005 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 140 |
2006 | 张茵家族 | 造纸 | 270 |
2007 | 杨惠妍 | 房地产 | 1300 |
2008 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 430 |
2009 | 王传福 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 350 |
新上榜者:
有180位新人进入“2009海南清水湾胡润百富榜”。在这些新人中,排名最靠前的有11位。
排名 | 姓名 | 公司 |
52 | 苏萌 | 高德置地 |
98 | 夏佐全 | 比亚迪 |
112 | 李华、李晓平兄弟 | 卓越集团 |
123 | 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆业 |
136 | 牛宜顺 | 华勤橡胶工业集团 |
137 | 黄朝阳 | 中骏集团 |
152 | 陈启源、万玉华夫妇 | 霸王集团 |
176 | 王力平 | 福山能源 |
176 | 郁国祥 | 新恒德置业 |
206 | 杨龙忠 | 比亚迪 |
239 | 刘伟 | 佳都国际 |
市值最大的十家公司:
2009排名 | 公司名称 | 市值(亿元) |
1 | 平安保险 | 3850 |
2 | 腾讯 | 1973 |
3 | 紫金矿业 | 1395 |
4 | 民生银行 | 1328 |
5 | 比亚迪 | 1205 |
6 | 阿里巴巴 | 1130 |
7* | 华为 | 1000 |
8 | 百度 | 935 |
9 | 光大证券 | 825 |
10 | 苏宁 | 720 |
上升最快的企业家:
王传福以财富350亿元成为2009年中国首富,其财富较去年增加了290亿元,排名从去年的103位上升到今年的第1位。
排名 | 较2008年财富上升(亿元) | 姓名 |
1 | 290 | 王传福 |
10 | 210 | 刘忠田家族 |
13 | 210 | 吕向阳 |
10 | 195 | 严彬 |
5 | 170 | 黄伟、李萍夫妇 |
15 | 165 | 陈发树 |
2 | 150 | 张茵家族 |
5 | 140 | 卢志强 |
22 | 135 | 秀丽-好肯家族 |
9 | 130 | 王健林 |
财富减少最多的企业家:
33岁的彭小峰过去两年都保持排名前6位,今年其财富缩水最多。
排名 | 较2008年财富减少(亿元) | 姓名 |
155 | 215 | 彭小峰 |
17 | 200 | 黄光裕家族 |
41 | 190 | 杜双华 |
59 | 115 | 施正荣 |
37 | 85 | 荣智健 |
各证券市场最富有的上榜企业家:
证券市场 | 姓名 | 公司 | 股票代码 |
香港证券交易所 | 王传福 | 比亚迪 | HK1211 |
纳斯达克 | 李彦宏 | 百度 | BIDU |
深圳证券交易所(中小企业板) | 张近东 | 苏宁电器 | SZ002024 |
深圳证券交易所(主板) | 何享健家族 | 美的电器 | SZ000527 |
上海证券交易所 | 黄伟 | 新湖中宝 | SH600208 |
新加坡证券交易所 | 钟声坚 | 仁恒房地产 | Z25.si |
纽交所 | 施正荣 | 无锡尚德 | STP |
加拿大证券交易所 | 左宗申家族 | 宗申集团 | ZPP |
2009胡润慈善榜”前十名: (捐赠金额为(2004年-2009年3月)的现金及实物捐赠)
排名 | 姓名 | 捐赠金额(亿元) | 捐赠方向 | 公司 |
1 | 余彭年 | 30 | 健康、教育 | 彭年实业 |
2 | 黄如论 | 14.5 | 教育、扶贫、救灾、健康、文体 | 金源集团 |
3 | 朱孟依 | 11.5 | 教育、健康、救灾 | 合生创展 |
4 | 牛根生 | 6.5 | 救灾、扶贫、教育、健康、社会公益 | 蒙牛集团 |
5 | 陈光标 | 6.2 | 健康、救灾、社会公益、扶贫、教育 | 黄埔投资 |
6 | 杨国强家族 | 5.2 | 教育、扶贫、健康、救灾 | 碧桂园 |
7 | 孙荫环 | 3.2 | 教育,救灾,社会公益 | 亿达集团 |
8 | 杨澜、吴征夫妇 | 3.2 | 教育、文体 | 阳光媒体投资 |
9 | 黄怒波 | 3 | 教育、文体、社会公益、救灾 | 中坤集团 |
10 | 段永平 | 2.7 | 教育、救灾 | 步步高 |